来源:中国直销网 日期:2012-8-17 16:46:29 浏览次数:
现将2010年度保健食品销售过亿会员企业销售额公示如下。公示期自2011年12月6日起至2011年12月20日止,请会员企业于12月20日前核实数据并提出意见。我会将于2012年1月5日正式公布榜单。
特此公示
中国保健协会
2011年12月5日
附:2010年保健食品销售榜
序号 | 单位名称 | 销售额(亿元) | 备注 |
1 | 安利(中国)日用品有限公司 | 124.1484 | |
2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 44.1508 | |
3 | 劲牌有限公司 | 32.7201 | |
4 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 22.6000 | |
5 | 完美(中国)有限公司 | 20.4489 | |
6 | 南京中脉科技控股有限公司 | 14.5642 | |
7 | 珍奥集团股份有限公司 | 14.1488 | |
8 | 无锡瑞年实业有限公司 | 13.5724 | |
9 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 12.8046 | |
10 | 湖南佳信佰生物技术有限公司 | 10.7242 | |
11 | 森宇控股集团有限公司 | 7.4730 | |
12 | 南京中科集团股份有限公司 | 4.9400 | |
13 | 宝健(中国)有限公司 | 4.5388 | |
14 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 3.9560 | |
15 | 北京致明德量子生物科技有限公司 | 3.9000 | |
16 | 上海奥诺康生物科技有限公司 | 3.5000 | |
17 | 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 | 3.4131 | |
18 | 广东紫薇星实业有限公司 | 3.1046 | |
19 | 无锡恒泽堂保健食品连锁有限公司 | 2.8231 | |
20 | 广东太阳神集团有限公司 | 2.7742 | |
21 | 大连铂丽奥生物科技发展有限公司 | 2.6000 | |
22 | 云南绿A生物工程有限公司 | 2.4831 | |
23 | 福格森(武汉)生物科技有限公司 | 2.4300 | |
24 | 江中药业股份有限公司 | 2.2644 | |
25 | 中健行集团有限公司 | 2.2600 | |
26 | 深圳太太药业有限公司 | 2.0179 | |
27 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 2.0000 | |
28 | 广东真美食品集团有限公司 | 1.9173 | |
29 | 济南强生生物科技有限公司 | 1.8000 | |
30 | 荣成百合生物技术有限公司 | 1.6869 | |
31 | 鸿宇集团有限公司 | 1.5189 | |
32 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | 1.5000 | |
33 | 四川省东柳醪糟有限责任公司 | 1.2828 | |
34 | 中宏生物工程有限责任公司 | 1.1570 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright2003-2020 中国直销网 cndsa.com
电话:029-83242871 83227906 QQ:7376719 4756761
合作:7376719@qq.com 投稿:7376719@qq.com
请所有会员信息发布时严格遵守国家互联网信息规定,我们拒绝任何违规信息!投诉邮箱:4756761@qq.com
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 陕ICP备11013192号